<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Powerpoint Online von Google via Google Docs</title>
	<atom:link href="http://www.seo-vault.de/2007/09/18/powerpoint-online-von-google-via-google-docs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-vault.de/2007/09/18/powerpoint-online-von-google-via-google-docs/</link>
	<description>SEO made in Germany</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2010 22:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Gordo</title>
		<link>http://www.seo-vault.de/2007/09/18/powerpoint-online-von-google-via-google-docs/comment-page-1/#comment-6719</link>
		<dc:creator>Gordo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 13:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-vault.de/2007/09/18/powerpoint-online-von-google-via-google-docs/#comment-6719</guid>
		<description>Ich habe auch mal die Google Docs versucht, war aber sehr enttäuscht!

Ich habe doc- und odt-Dateien hochgeladen, aber die wurden mir von der Struktur her etwas &quot;durcheinandergebracht&quot;.

Powerpoint habe ich nicht getestet, aber ich könnte mir vorstellen, dass man höchstens die Folienübergänge sieht, nicht aber die einzelnen Effekte :-/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe auch mal die Google Docs versucht, war aber sehr enttäuscht!</p>
<p>Ich habe doc- und odt-Dateien hochgeladen, aber die wurden mir von der Struktur her etwas &#8220;durcheinandergebracht&#8221;.</p>
<p>Powerpoint habe ich nicht getestet, aber ich könnte mir vorstellen, dass man höchstens die Folienübergänge sieht, nicht aber die einzelnen Effekte :-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix Krusch</title>
		<link>http://www.seo-vault.de/2007/09/18/powerpoint-online-von-google-via-google-docs/comment-page-1/#comment-6295</link>
		<dc:creator>Felix Krusch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 04:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-vault.de/2007/09/18/powerpoint-online-von-google-via-google-docs/#comment-6295</guid>
		<description>Ich benutze Google Docs jetzt schon seit einiger Zeit. Diese Erweiterung kommt mir wirklich wie gerufen. Trotz all den Neuerungen und Erweiterungen fehlt mir ein gescheiter Offline-Modus. Gerade wenn man viel unterwegs ist, nervt das ständige Ex- bzw. Importieren von Dokumenten. Eine Synchronisationsfunktion würde hier Abhilfe schaffen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich benutze Google Docs jetzt schon seit einiger Zeit. Diese Erweiterung kommt mir wirklich wie gerufen. Trotz all den Neuerungen und Erweiterungen fehlt mir ein gescheiter Offline-Modus. Gerade wenn man viel unterwegs ist, nervt das ständige Ex- bzw. Importieren von Dokumenten. Eine Synchronisationsfunktion würde hier Abhilfe schaffen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webtagebu.ch &#187; Blog Archiv</title>
		<link>http://www.seo-vault.de/2007/09/18/powerpoint-online-von-google-via-google-docs/comment-page-1/#comment-6199</link>
		<dc:creator>webtagebu.ch &#187; Blog Archiv</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 14:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-vault.de/2007/09/18/powerpoint-online-von-google-via-google-docs/#comment-6199</guid>
		<description>[...] Google erweitert seine Produktpalette neben Dokumenten und Tabellenkalkulationen nun auch um Pr&#228;sentationen. Via SEO-Vault. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google erweitert seine Produktpalette neben Dokumenten und Tabellenkalkulationen nun auch um Pr&#228;sentationen. Via SEO-Vault. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
